西甲 · 新闻
图多尔:在尤文我们为欧冠而战,在热刺为保级而战,热刺问题更大
围绕莱加内斯的站内内容持续升温,相关专题、赛况与数据栏目同步更新。
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
诺丁汉森林 | 18 | 8 | 4 | 51 | 15 | 36 | 62 |
| 2 |
狼队 | 18 | 7 | 5 | 53 | 15 | 38 | 61 |
| 3 |
莱斯特城 | 18 | 7 | 5 | 50 | 23 | 27 | 61 |
| 4 |
阿斯顿维拉 | 17 | 8 | 5 | 47 | 18 | 29 | 59 |
| 5 |
曼城 | 17 | 8 | 5 | 51 | 29 | 22 | 59 |
| 6 |
纽卡斯尔联 | 16 | 9 | 5 | 49 | 30 | 19 | 57 |
| 7 |
南安普顿 | 15 | 9 | 6 | 50 | 19 | 31 | 54 |
| 8 |
富勒姆 | 15 | 7 | 8 | 45 | 31 | 14 | 52 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Zhang | 莱斯特城 | 26球 | 47 |
| 2 | Aiden Lopez | 阿斯顿维拉 | 24球 | 38 |
| 3 | Noah Ibrahim | 热刺 | 23球 | 33 |
| 4 | Ethan Santos | 布伦特福德 | 20球 | 32 |
| 5 | Ethan Pereira | 曼城 | 20球 | 25 |
| 6 | Raul Meyer | 西汉姆联 | 20球 | 28 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiden Meyer | 埃弗顿 | 15次 | 27 |
| 2 | Liam Santos | 阿斯顿维拉 | 13次 | 36 |
| 3 | Liam Silva | 布莱顿 | 11次 | 30 |
| 4 | Mason Pereira | 曼城 | 11次 | 28 |
| 5 | Iker Khan | 南安普顿 | 11次 | 29 |
| 6 | Yuri Rossi | 曼联 | 9次 | 24 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
普埃布拉 | 15 | 8 | 7 | 45 | 32 | 13 | 53 |
| 2 |
蓝十字 | 15 | 8 | 7 | 40 | 30 | 10 | 53 |
| 3 |
老虎大学 | 15 | 6 | 9 | 47 | 27 | 20 | 51 |
| 4 |
华雷斯 | 14 | 5 | 11 | 46 | 30 | 16 | 47 |
| 5 |
瓜达拉哈拉 | 13 | 6 | 11 | 45 | 28 | 17 | 45 |
| 6 |
托卢卡 | 12 | 7 | 11 | 45 | 32 | 13 | 43 |
| 7 |
帕丘卡 | 11 | 6 | 13 | 32 | 25 | 7 | 39 |
| 8 |
莱昂 | 10 | 5 | 15 | 40 | 26 | 14 | 35 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kai Yildiz | 普埃布拉 | 24球 | 38 |
| 2 | Mason Moreira | 帕丘卡 | 22球 | 43 |
| 3 | Jaden Zhang | 华雷斯 | 21球 | 38 |
| 4 | Kai Wang | 托卢卡 | 19球 | 36 |
| 5 | Ethan Diaz | 桑托斯拉古纳 | 18球 | 33 |
| 6 | Mason Ibrahim | 老虎大学 | 16球 | 36 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Diaz | 桑托斯拉古纳 | 10次 | 15 |
| 2 | Hugo Silva | 华雷斯 | 7次 | 23 |
| 3 | Mateo Diaz | 蓝十字 | 5次 | 28 |
| 4 | Liam Meyer | 老虎大学 | 4次 | 13 |
| 5 | Raul Garcia | 普埃布拉 | 4次 | 24 |
| 6 | Kai Silva | 蒂华纳 | 2次 | 20 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
莫尔德 | 13 | 6 | 6 | 37 | 22 | 15 | 45 |
| 2 |
维京 | 12 | 5 | 8 | 41 | 30 | 11 | 41 |
| 3 |
利勒斯特罗姆 | 11 | 6 | 8 | 36 | 26 | 10 | 39 |
| 4 |
斯特罗姆加斯特 | 10 | 5 | 10 | 39 | 31 | 8 | 35 |
| 5 |
萨普斯堡 | 9 | 6 | 10 | 32 | 27 | 5 | 33 |
| 6 |
桑德菲杰 | 9 | 5 | 11 | 31 | 36 | -5 | 32 |
| 7 |
博多格林特 | 8 | 6 | 11 | 42 | 22 | 20 | 30 |
| 8 |
罗森博格 | 7 | 7 | 11 | 26 | 24 | 2 | 28 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kai Pereira | 特罗姆瑟 | 24球 | 38 |
| 2 | Mateo Costa | 桑德菲杰 | 23球 | 35 |
| 3 | Theo Lopez | 莫尔德 | 23球 | 33 |
| 4 | Raul Costa | 奥德 | 23球 | 29 |
| 5 | Hugo Garcia | 维京 | 23球 | 43 |
| 6 | Noah Wang | 博多格林特 | 22球 | 31 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateo Rossi | 萨普斯堡 | 15次 | 21 |
| 2 | Noah Santos | 瓦勒伦加 | 15次 | 38 |
| 3 | Ethan Pereira | 海于格松 | 12次 | 24 |
| 4 | Iker Lopez | 罗森博格 | 11次 | 21 |
| 5 | Noah Silva | 博多格林特 | 9次 | 23 |
| 6 | Mason Khan | 奥德 | 6次 | 18 |
弗拉门戈
福塔雷萨
科林蒂安
格雷米奥
阿伯丁
阿伯丁
阿伯丁
瓦勒伦加
利勒斯特罗姆
奥德
萨普斯堡
塞伊奈约基
哈卡
奥卢
如果你发现比分、积分榜或赛程数据存在误差,欢迎及时反馈。
AIK索尔纳
瓦尔贝里
米亚尔比
北雪平
芝加哥火焰
芝加哥火焰
波特兰伐木者
纽约城
利雅得胜利
利雅得青年
费哈
布赖代合作
流浪者
基尔马诺克
马瑟韦尔
马瑟韦尔
覆盖联赛、球队、赛程与实时数据的综合展示。
联赛专区
球队覆盖
比赛记录
进行中赛事
访问规模
围绕莱加内斯的站内内容持续升温,相关专题、赛况与数据栏目同步更新。
卡斯帕萨成为本轮关注焦点,相关直播、视频与榜单入口同步推荐。
里尔 3胜 · 平局 1场 · 布雷斯特 1胜
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | 法甲 | 里尔 | 2-0 | 布雷斯特 |
| 2026-02-18 | 法甲 | 里尔 | 2-3 | 布雷斯特 |
| 2025-12-15 | 法甲 | 里尔 | 3-0 | 布雷斯特 |
| 2025-11-02 | 法甲 | 里尔 | 1-1 | 布雷斯特 |
| 2025-12-15 | 法甲 | 里尔 | 1-0 | 布雷斯特 |
圣吉罗斯联合
科特赖克
沙勒罗瓦
安特卫普
奥兰多城
达拉斯FC
波特兰伐木者
多伦多FC
里泽体育
萨姆松体育
巴萨克赛尔
卡斯帕萨
阿伯丁
基尔马诺克
圣约翰斯通
希伯尼安
不同地区网络路径不同。切换镜像通常更适合获取比分客户端、更新包和赛程数据资源。